Guía de tallas de pañales 🇺🇸 Estados Unidos
Encuentra la talla correcta según el peso de tu bebé
| Talla | Peso | |
|---|---|---|
| Talla 1 | 3.6–6.4 kg (8–14 lbs) | Comparar precios → |
| Talla 2 | 5.4–8.2 kg (12–18 lbs) | Comparar precios → |
| Talla 3 | 7.3–12.7 kg (16–28 lbs) | Comparar precios → |
| Talla 4 | 10–16.8 kg (22–37 lbs) | Comparar precios → |
| Talla 5 | 12.2+ kg (27+ lbs) | Comparar precios → |
| Talla 6 | 15.9+ kg (35+ lbs) | Comparar precios → |
Cómo elegir la talla correcta
- • Usa siempre el peso, no la edad — los bebés crecen a ritmos diferentes
- • Si tu bebé está entre dos tallas, sube una talla — demasiado ajustado causa escapes
- • Marcas rojas en los muslos o cintura indican que el pañal es demasiado pequeño
- • Las filtraciones frecuentes suelen significar que es hora de pasar a la siguiente talla